Keine Artikel
Vergrößern (Abbildung kann abweichen)
| Marke | Siemens |
| Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
| Internationale Bestellbezeichnung | KB96NADD0 |
| Gerätehöhe | 1935 |
| Gerätetiefe | 548 |
| Gerätebreite | 708 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Tiefe verpacktes Produkt | 640 |
| Höhe verpacktes Gerät | 2020 |
| Breite verpacktes Gerät | 770 |
| Produktbeschreibung kurz | KB96NADD0, built-in fridge-freezer with freezer at bottom |
| Bildname Sachaufnahme | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/20998528_KB96NADD0_STP_def.jpg |
| Bauform | Eingebaut |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Per App;Taste |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Farbe Gerät | Nicht zutreffend |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 230.0 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Nettogewicht | 73.3 |
| Bruttogewicht | 79.7 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Eiswürfelschale |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1290 |
| Nischenhöhe minimal | 1940 |
| Nischenhöhe maximal | 1940 |
| Nischenbreite minimal | 710 |
| Nischenbreite maximal | 710 |
| Nischentiefe | 560 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nicht zutreffend |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
| Innenventilator Kühlteil | Ja |
| Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
| Flaschenablage | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Nicht zutreffend |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| EAN-Nummer | 4242003924587 |
| Zusätzliche Abbildung 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21895867_KB96NADD0_PGA1_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21876101_KB96NADD0_PGA3_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21876115_KB96NADD0_PGA4_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/21876127_KB96NADD0_PGA5_def.jpg |
| Artikelnummer | KB96NADD0 |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 97.7 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 98 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 284 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 381 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 80 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 10.0 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 284.0 |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 33 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1144126 |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 204 |
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Product series | iQ500 |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | E |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Produktdatenblatt | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KB96NADD0.pdf |
| Energielabel im elektronischen Format | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KB96NADD0.pdf |
| Maximalspannung | 240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Die höchste Sternebewertung | 4 |
| Automatisches Abtauen | Gefriergeräte |
| Wired door hinge via plug | Nein |
| Wired door hinge | Nein |
| EPREL registration number | 1144126 |
| Zusätzliche Abbildung 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/22993556_KB96NADD0_PGA12_def.jpg |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | SEG Hausgeräte GmbH |
| (GSPR) Markenname | Siemens |
| (GSPR) Adresse | Carl-Wery-Straße 34, 81739 München |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/kontakt |
| Available manual languages | [DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PT, TR] |