Keine Artikel
(Abbildung kann abweichen)
195442
Neuer Artikel
Reduziere die Dauer des Waschvorgangs mit der Zeit Sparen-Option.
Schnelleres Waschen mit der Zeit Sparen-Option.
Frische Wäsche in nur 30 Minuten mit dem Mini-Programm.
Startzeitvorwahl: Für flexibleres Zeitmanagment.
Marke | AEG |
Internationale Bestellbezeichnung | L5TBB30060 |
Gerätehöhe | 890 |
Gerätetiefe | 599 |
Gerätebreite | 397 |
Produktgruppe | Waschmaschine |
Tiefe verpacktes Produkt | 690 |
Höhe verpacktes Gerät | 965 |
Breite verpacktes Gerät | 435 |
Produktbeschreibung kurz | AEG913 135 719 |
Bauform | Standgerät |
Art der Installation | Standgerät |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | LED + Bedienknöpfe |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Bullauge | Nicht zutreffend |
Geräteart | Toplader |
Türanschlag | Hinten |
Farbe Gerät | Weiß |
Anschlusswert | 2200 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 230 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 165 |
Steckerart | Europäisch |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 10 |
Nettogewicht | 57 |
Bruttogewicht | 59.0 |
Wählbare Sprachen im Display | Klartext |
Programmablaufanzeige | über LED |
Restzeitanzeige | Nein |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Ohne Zeitvorwahl |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Nicht zutreffend |
Programme | Eco 40-60|Baumwolle|Pflegeleicht|Feinwäsche|Wolle/Seide Handwäsche|Dunkle Wäsche|Mix 20°|Extra Spülen|Abpumpen|Schleudern|Leichtbügeln|Auffrischen 20 min|Jeans|Mini 30 min |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Temperature, Drehzahlwahl, Extra Spülen, Zeitsparen, Delayed Start, Start/Pause + Led |
Knitterschutzsystem | No |
Trommelvolumen | 42 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Software update | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | ChildLock|ExtraRinse |
Optionales Zubehör | 902979337,902979346,902979527,902979710,902980347,902980375,902980384,902980442,902980444,902980481,902986549,902986557,902986560,902986566 |
Werkstoff Innenbehälter | Carboran |
Höhe der Arbeitsplatte | 890 |
Art der Türöffnung | Griff |
Filtersystem | Ja |
Schleuderdrehzahl Optionen | Zwei |
Funktion ohne Schleudern | Nein |
Schaumerkennung | Ja |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Kontinuierlich |
Kaltwäsche | Ja |
Wasser plus | Nein |
Art des Wasserschutzsystems | Aqua Control |
Rollen | Nein |
Energieverbrauch 40°C Pflegeleicht | 0.65 |
Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht | 55 |
EAN-Nummer | 7333394066394 |
Approbationszertifikate | CE|VDE |
USP 5 | ProSense® passt Zeit, Wasser- und Energieverbrauch an die Beladungsmenge an. |
USP 6 | Die innovative Air Flow-Technologie verhindert Geruchsbildung |
USP 7 | LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik |
USP 8 | Toplader Waschautomat |
Artikelnummer | 913 135 719 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 75 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1970025 |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4.00 |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.48 |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 40 |
Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 79.8 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 39 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 25 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 47 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 60 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 62 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 60 |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.48 |
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | C |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 951 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 951 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 951 |
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:35 |
Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:35 |
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:17 |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 65 |
Mengen Erkennung | Nein |
Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.646 |
Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 6.0 |
Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 4.9 |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 60.5 |
USP 9 | Schleuderdrehzahl: 1000 U/min |
USP 14 | 1-stufiges Zeitsparen |
USP 11 | Woolmark Blue zertifiziert |
USP 10 | Wassermengen-Sensor |
USP 19 | 1000 |
USP 15 | Kindersicherung elektronisch |
USP 18 | 5-series special |
USP 16 | Startzeitvorwahl |
USP 17 | 6,0 |
USP 13 | Nachlegefunktion |
USP 12 | Waschprogramme: Eco 40-60-Baumwolle-Pflegeleicht-Feinwäsche-Wolle/Seide Handwäsche-Dunkle Wäsche-Mix 20°-Extra Spülen-Abpumpen-Schleudern-Leichtbügeln-Auffrischen 20 min-Jeans-Mini 30 min |
Maximalspannung | 230 |
Mindestspannung | 230 |
EPREL registration number | 1970025 |
Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
(GSPR) Hersteller | Electrolux Hausgeräte GmbH |
(GSPR) Markenname | AEG |
(GSPR) Adresse | Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg |
(GSPR) Länderkennung | DE |
(GSPR) Kontakt | https://www.aeg.de/support/contact-us/?tabActive=1964 |