Keine Artikel
Marke | Bosch |
Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik |
Internationale Bestellbezeichnung | PUC611AA5E |
Gerätehöhe | 51 |
Gerätetiefe | 522 |
Gerätebreite | 592 |
Produktgruppe | Kochfeld |
Tiefe verpacktes Produkt | 753 |
Höhe verpacktes Gerät | 126 |
Breite verpacktes Gerät | 603 |
Produktbeschreibung kurz | PUC611AA5E, Induction hob |
Bildname Sachaufnahme | 17814014_PUC611AA5E_STP_def.jpg |
Bauform | Eingebaut |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | EasyTouch; vorne |
Farbe Gerät | Schwarz |
Anschlusswert | 4600 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50; 60 |
Länge Anschlusskabel | 110.0 |
Steckerart | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
Nettogewicht | 9.6 |
Bruttogewicht | 11.8 |
Optionales Zubehör | HEZ32WA00, HEZ390090, HEZ9ES100, HEZ9FE280, HEZ9SE030, HEZ9SE040, HEZ9SE060 |
Automatikprogramm | Nein |
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung; Power Management Funktion; Sicherheits-Zeitabschaltung; Topferkennung |
Nischenhöhe minimal | 490 |
Nischenhöhe maximal | 500 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischentiefe | 51 |
Energiequelle | Elektro |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 3 |
Anzahl Gasbrenner | 0 |
Anzahl Elektrokochzonen | 3 |
Anzahl Massekochplatten | 0 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
Anzahl Induktionskochzonen | 3 |
Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
Lage der Steuerung | Vorne |
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik |
Rahmenausführung | rahmenlos |
Lage der Kochzone | vorne links |
Lage der 2. Kochzone | mitte links |
Lage der 3. Kochzone | hinten links |
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten |
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts |
Art der 5. Kochzone | Induktion |
Leistung der 5. Kochzone | 1.4 |
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
Betriebskontrollleuchte | Nein |
Abdeckungsart | Ohne |
Zündung | Nein |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Hauptschalter | Ja |
Elektronik-Uhr | Nein |
Art der 2. Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 2. Kochzone | 240 |
Leistung der 2. Kochzone | 2.2 |
Zeitfunktionen | Keine Verzögrungs Optionen |
Kochzonen-Kontrollleuchte | 0 |
EAN-Nummer | 4242005285457 |
Energieverbrauch des 5. Heizelements pro kg | 185.0 |
Energieverbrauch des 7. Heizelements pro kg | 175.0 |
Art der 7. Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 7. Kochzone | 180 |
Leistung der 7. Kochzone | 1.8 |
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral |
Lage der 9. Kochzone | zentral |
Energieverbrauch des 2. Heizelements pro kg | 175.0 |
Möglichkeit der Kombination von Kochzonen/-bereichen | Nein |
Artikelnummer | PUC611AA5E |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts |
Product series | Serie 2 |
Maximalspannung | 240 |
Mindestspannung | 220 |
Minimalfrequenz | 50 |
Prevent boiling over with cooking sensor | Nein |
Flexible induction technology supported | Nein |
Hob with booster function | Ja |
Temperature control for perfect frying results | Nein |
Cord included | Ja |
Wok burner supported | Nein |
Maximalfrequenz | 60 |
[BG, FR, RO, RU, UK] |