Keine Artikel
194953
Neuer Artikel
Energieeffizienzklasse A: Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.
Active Water Plus: automatische Beladungserkennung für eine präzise Regulierung des Wasserverbrauchs.
Speed Perfect: perfekte Sauberkeit mit bis zu 65 % Zeitersparnis.
Nachlegefunktion: lässt dich vergessene Teile in die laufende Maschine geben.
Marke | Bosch |
Internationale Bestellbezeichnung | WGE02471 |
Gerätehöhe | 848 |
Gerätetiefe | 588 |
Gerätebreite | 598 |
Produktgruppe | Waschmaschine |
Tiefe verpacktes Produkt | 685 |
Höhe verpacktes Gerät | 870 |
Breite verpacktes Gerät | 630 |
Produktbeschreibung kurz | WGE02471, Waschmaschine, Frontlader |
Bildname Sachaufnahme | 24693010_WGE02471_STP_def.jpg |
Bauform | Standgerät |
Art der Installation | Standgerät |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | LCD, Tasten |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Bullauge | Glasfenster |
Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | Links |
Farbe Gerät | Weiß |
Anschlusswert | 2300 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 160.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
Höhenverstellung Füße maximal | 12 |
Nettogewicht | 71.7 |
Bruttogewicht | 72.5 |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Innenbeleuchtung | Nein |
Programmablaufanzeige | LED-Display |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Max. Stoppvorwahlzeit | 24 |
Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm |
Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
Trommelvolumen | 65 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Software update | Nein |
Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WMZPW20W |
Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1049 |
Automatikprogramm | Nein |
Art der Türöffnung | Griff |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Schmutzerkennung | Nein |
Schaumerkennung | Ja |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Kaltwäsche | Nein |
Wasser plus | Nein |
Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
Rollen | Nein |
EAN-Nummer | 4242005478033 |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Komfortabel leise und effiziente Waschmaschinen mit EcoSilence Drive und ActiveWater Plus. |
USP 5 | <strong>AquaStop: deine Bosch Garantie gegen Wasserschäden.</strong> |
Artikelnummer | WGE02471 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 70 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1910914 |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4.00 |
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.00 |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 44 |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 46.6 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 30 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 22 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 31 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 53 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 55 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 51 |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.50 |
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:10 |
Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:00 |
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 2:55 |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 40 |
Mengen Erkennung | Ja |
Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.402 |
Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 7.0 |
Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5.0 |
Product series | Serie 2 |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 52.9 |
Maximalspannung | 240 |
Mindestspannung | 220 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
1910914 |