Keine Artikel
194821
Neuer Artikel
XXL Fresh Schublade – mehr Platz für Obst und Gemüse.
EcoAirFlow-System: Optimale Kühlung durch gleichmäßige Luftzirkulation im gesamten Kühlraum.
Modernes & elegantes schwarzes LED Touch Display durch einfaches Antippen einstellbar.
Mehr Flexibilität bei der Lagerung von Lebensmitteln und Getränken durch eine intelligente Innenraumgestaltung.
Marke | Constructa |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Einfachkältekreislauf |
Internationale Bestellbezeichnung | CK587VSE0 |
Gerätehöhe | 1772 |
Gerätetiefe | 548 |
Gerätebreite | 541 |
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Tiefe verpacktes Produkt | 640 |
Höhe verpacktes Gerät | 1840 |
Breite verpacktes Gerät | 610 |
Produktbeschreibung kurz | CK587VSE0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten |
Bildname Sachaufnahme | 14581632_CK587VSE0_STP_def.jpg |
Bauform | Eingebaut |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Tür offen |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 230.0 |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Nettogewicht | 50.7 |
Bruttogewicht | 55.6 |
Innenbeleuchtung | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
Nischenhöhe minimal | 1775 |
Nischenhöhe maximal | 1775 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischentiefe | 550 |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Nettofassungsvermögen | 271 |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tauwassertrocknung | Ja |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
Abschließbare Tür | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Bruttokapazität Kühlteil | 201 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 70 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Produkttyp | 2 Türen |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Flaschenablage | Nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
EAN-Nummer | 4242004251606 |
USP 5 | <strong>Abstellflächen aus Sicherheitsglas: Sauber, stabil und sicher mit Übersicht über alle Lebensmittel.</strong> |
Artikelnummer | CK587VSE0 |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 70.0 |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 70 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 200 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 270 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 3.2 |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 200.0 |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/274292 |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Ja |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 2 |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 216 |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Manuell |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | E |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
Maximalspannung | 240 |
Mindestspannung | 220 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Die höchste Sternebewertung | 0 |
Automatisches Abtauen | Nein |
274292 | |
Wired door hinge via plug | Nein |
Wired door hinge | Nein |