Keine Artikel
194777
Neuer Artikel
Ja
LED Innenbeleuchtung
Ja
Marke | GORENJE |
Internationale Bestellbezeichnung | NRR9185ESBXL |
Gerätehöhe | 1786 |
Gerätetiefe | 698 |
Gerätebreite | 915 |
Tiefe verpacktes Produkt | 815 |
Höhe verpacktes Gerät | 1865 |
Breite verpacktes Gerät | 985 |
Produktbeschreibung kurz | HZF5708ZEI - NRR9185ESBXL - RL_SUPL |
Steuerung | Elektronisch |
Anschlusswert | 130 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 190 |
Steckerart | Euro/Schuko |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Nettogewicht | 100.0 |
Bruttogewicht | 108.5 |
Schallleistung dB | 39 |
Innenbeleuchtung | Ja |
Mitgeliefertes Zubehör | Eisfach - , Eierablage - 2/12, |
Dekorfähig | Nicht zutreffend |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 0 |
Nischenhöhe minimal | 0 |
Nischenhöhe maximal | 0 |
Nischenbreite minimal | 0 |
Nischenbreite maximal | 0 |
Nischentiefe | 0 |
Bruttofassungsvermögen | 566 |
Sternekennezeichnung | 4 |
Lagerzeit bei Störung | 6.0 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Klimaklasse | N, T, ST, SN |
Frostfree System | Alle |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tauwassertrocknung | Ja |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Produkttyp | 2 Türen |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Ja |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glas |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Verfügbarer Temperaturbereich | Q |
EAN-Nummer | 3838782836930 |
Approbationszertifikate | CE |
USP 5 | MultiFlow Kühlung - Kühlschrank |
USP 6 | Ja |
USP 7 | Ja |
Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 0 |
Artikelnummer | 744110 |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 190 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 376.0 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 566 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100.0 |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 12.0 |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | 1995307 |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 2 |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | E |
Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC) | 323.9 |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
Eco label | Nein |
USP 9 | LED Display |
USP 14 | Digitale Temperaturanzeige für Kühl- und Gefrierfach |
USP 11 | automatischer Eiswürfelbereiter |
USP 10 | Ja |
USP 19 | Seitlicher Kondensator |
USP 15 | 4 |
USP 18 | R600A |
USP 16 | Urlaubsschaltung Go´n´Save |
USP 17 | Akustisches Warnsignal bei zu lange geöffneter Tür |
USP 13 | LED Innenbeleuchtung |
USP 12 | Memory Funktion - vorhanden |
USP 20 | 2 Schubfächer für Obst und Gemüse |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369) | 190.0 |
Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
1995307 |