Keine Artikel
(Abbildung kann abweichen)
194552
Neuer Artikel
Serie 6000 im SlimDesign
ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.
SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.
Zeitspar- & Eco-Programme: Sparen Zeit und Strom.
Marke | AEG |
Internationale Bestellbezeichnung | LSR6F70268 |
Gerätehöhe | 843 |
Gerätetiefe | 372 |
Gerätebreite | 595 |
Produktgruppe | Waschmaschine |
Tiefe verpacktes Produkt | 492 |
Höhe verpacktes Gerät | 875 |
Breite verpacktes Gerät | 635 |
Produktbeschreibung kurz | AEG914 343 101 |
Bauform | Standgerät |
Art der Installation | Standgerät |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | LED + Bedienknöpfe |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Bullauge | Nicht zutreffend |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | Links |
Farbe Gerät | Weiß |
Anschlusswert | 1900 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 230 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 140 |
Steckerart | Europäisch |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
Höhenverstellung Füße maximal | 10 |
Nettogewicht | 57.7 |
Bruttogewicht | 59.0 |
Wählbare Sprachen im Display | Klartext |
Programmablaufanzeige | über LED |
Restzeitanzeige | Nein |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Start |
Startzeitvorwahl max. | 20 |
Programme | Eco 40-60|Baumwolle|Pflegeleicht|Feinwäsche|Wolle/Seide|20min 3Kg|Leichtbügeln|Daunenjacken|Outdoor/Imprägnieren|Denim|Anti-Allergie mit Dampf |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Ein/Aus, Soft Plus, Anti-Allergie Programm mit Dampf, Start/Pause, Temperaturauswahl, Drehzahlwahl, Flecken/Vorwäsche, Rinse, Zeitsparen, Startzeitvorwahl |
Knitterschutzsystem | No |
Trommelvolumen | 42 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Software update | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | Kindersicherung|Untere Abdeckung|Extra Spülen|Flüssig Waschmittel Klappe|Soft Plus |
Optionales Zubehör | 902979337,902979346,902979527,902979710,902979918,902979928,902980339,902980347,902980375,902980382,902980384,902980442,902980444 |
Werkstoff Innenbehälter | Carboran |
Höhe der Arbeitsplatte | 843 |
Art der Türöffnung | Griff |
Filtersystem | Ja |
Schleuderdrehzahl Optionen | Zwei |
Funktion ohne Schleudern | Nein |
Schaumerkennung | Ja |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Kontinuierlich |
Kaltwäsche | Ja |
Wasser plus | Nein |
Art des Wasserschutzsystems | Aqua Control |
Rollen | Nein |
Energieverbrauch 40°C Pflegeleicht | 0.6 |
Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht | 65 |
EAN-Nummer | 7333394027333 |
Approbationszertifikate | VDE|CE |
USP 5 | Startzeitvorwahl: Für flexibleres Zeitmanagment. |
USP 6 | Inverter-Motor: Besonders leise und langlebig. |
USP 7 | ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik |
USP 8 | Schmale Waschmaschine mit nur 416 mm Tiefe |
Artikelnummer | 914 343 101 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 72 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1876234 |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4 |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.5 |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 40 |
Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 59.8 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 31 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 23 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 42 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 0 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 0 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 0 |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.5 |
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1151 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1151 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1151 |
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:35 |
Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:25 |
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:17 |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 48 |
Mengen Erkennung | Nein |
Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.484 |
Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 6 |
Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 4.9 |
Product series | 6000 |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 53.5 |
USP 9 | Schleuderdrehzahl: 1200 U/min |
USP 14 | Universal Fleckenoption |
USP 11 | Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 372 |
USP 10 | ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung) |
USP 19 | Aqua Control Schlauch - Wasserstopp |
USP 15 | Extra Spülen |
USP 18 | 3 Waschmittelkammern |
USP 16 | Kindersicherung elektronisch |
USP 17 | Großes LED-Display |
USP 13 | Anti-Allergie Programm mit Dampf - Entfernt 99,9% der Bakterien |
USP 12 | Waschprogramme: Eco 40-60-Baumwolle-Pflegeleicht-Feinwäsche-Wolle/Seide-20min 3Kg-Leichtbügeln-Daunenjacken-Outdoor/Imprägnieren-Denim-Anti-Allergie mit Dampf |
USP 20 | Extra große Einfüllöffnung 300 mm |
Maximalspannung | 230 |
Mindestspannung | 230 |
1876234 | |
Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
(GSPR) Hersteller | Electrolux Hausgeräte GmbH |
(GSPR) Markenname | AEG |
(GSPR) Adresse | Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg |
(GSPR) Länderkennung | DE |
(GSPR) Kontakt | https://www.aeg.de/support/contact-us/?tabActive=1741 |