Keine Artikel
194411
Neuer Artikel
Die ColdSense Kühl-Gefrierkombination reduziert die Lebensmittelverschwendung um bis zu 20 %.
ColdSense reduziert die Lebensmittelverschwendung um bis zu 20 %.
LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen.
Die interne elektronische Steuerung bietet präzise Kühlfunktionen.
| Marke | AEG |
| Internationale Bestellbezeichnung | OSD5S141ES |
| Gerätehöhe | 1441 |
| Gerätetiefe | 549 |
| Gerätebreite | 548 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Tiefe verpacktes Produkt | 600 |
| Höhe verpacktes Gerät | 1510 |
| Breite verpacktes Gerät | 590 |
| Produktbeschreibung kurz | AEG925 544 000 |
| Bauform | Eingebaut |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | LED |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Anschlusswert | 100 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 240 |
| Steckerart | Europäisch |
| Nettogewicht | 42 |
| Bruttogewicht | 44.0 |
| Optionales Zubehör | 902979938,925989682 |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Nischenhöhe minimal | 1446 |
| Nischenbreite minimal | 560 |
| Nischenbreite maximal | 560 |
| Nischentiefe | 550 |
| Produktkategorie | Top freezer |
| Bruttofassungsvermögen | 7.8 |
| Nettofassungsvermögen | 7.6 |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Analog |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil | 39 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
| Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Innenventilator Kühlteil | Ja |
| Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
| Flaschenablage | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material Ablagen | Glasablagen |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Analog |
| Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 10- |
| Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel | Nein |
| EAN-Nummer | 7332543996728 |
| Approbationszertifikate | CE |
| USP 5 | Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nährstoffe bleiben erhalten |
| USP 6 | Energiesparende Ausleuchtung des gesamten Kühl- und Gefrierraums dank LED-Innenbeleuchtung. |
| USP 7 | ÖKO SANTO Doppeltür-Kühlautomat mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung |
| USP 8 | 1446 mm Nischenhöhe |
| Artikelnummer | 925 544 000 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 38 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 38 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 180 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 218 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 5.5 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 179.6 |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43.0 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10.0 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 33 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1766422 |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 0 |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 178 |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Manuell |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | G |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
| USP 9 | 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung) |
| USP 14 | Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum |
| USP 11 | LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen |
| USP 10 | Inverter Kompressor |
| USP 19 | Gefrierraum: manuelle Abtauung |
| USP 15 | Obst- und Gemüseschubladen: 1 |
| USP 18 | Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum |
| USP 16 | Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3 |
| USP 17 | Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum |
| USP 13 | LED-Display |
| USP 12 | FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren |
| USP 20 | Temperaturalarm, optisch und akustisch |
| 1766422 | |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Electrolux Hausgeräte GmbH |
| (GSPR) Markenname | AEG |
| (GSPR) Adresse | Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.aeg.de/support/contact-us/?tabActive=1600 |