Keine Artikel
194408
Neuer Artikel
Die ColdSense Kühl-Gefrierkombination reduziert die Lebensmittelverschwendung um bis zu 20 %.
ColdSense reduziert die Lebensmittelverschwendung um bis zu 20 %.
LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung. Extrem schnelles und einfaches Abtauen.
10 Jahre Garantie auf den Kompressor
Marke | AEG |
Internationale Bestellbezeichnung | OSC5S181EF |
Gerätehöhe | 1769 |
Gerätetiefe | 549 |
Gerätebreite | 557 |
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Tiefe verpacktes Produkt | 600 |
Höhe verpacktes Gerät | 1850 |
Breite verpacktes Gerät | 605 |
Produktbeschreibung kurz | AEG925 524 013 |
Bauform | Eingebaut |
Art der Installation | Vollintegrierbar |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | LED |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Farbe Gerät | Weiß |
Anschlusswert | 120 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 240 |
Steckerart | Europäisch |
Nettogewicht | 61 |
Bruttogewicht | 63.0 |
Optionales Zubehör | 902979891,902979938,925989682 |
Dekorfähig | Nicht zutreffend |
Nischenhöhe minimal | 1780 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischentiefe | 550 |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Bruttofassungsvermögen | 9.2 |
Nettofassungsvermögen | 9.1 |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Hörbar |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Analog |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 73 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Produkttyp | 2 Türen |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Flaschenablage | Ja |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Material Ablagen | Glasablagen |
Temperaturanzeige Kühlteil | Analog |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel | Nein |
EAN-Nummer | 7333394017105 |
Approbationszertifikate | CE |
USP 5 | Die interne elektronische Steuerung bietet präzise Kühlfunktionen. |
USP 6 | Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nährstoffe bleiben erhalten |
USP 7 | ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung |
USP 8 | 1780 mm Nischenhöhe |
Artikelnummer | 925 524 013 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 72.7 |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 73 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 189 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 262 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 4.5 |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 188.8 |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 34 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1523965 |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 219 |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Manuell |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | G |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
USP 9 | 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung) |
USP 14 | Neue Einbau-Serie erreicht -20 % CO2 im Vergleich zu Vorgängermodellen |
USP 11 | LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen |
USP 10 | Inverter Kompressor |
USP 19 | Obst- und Gemüseschubladen: 2 |
USP 15 | 15 % weniger Montageschritte, im Vergleich zu Vorgängermodellen reduziert |
USP 18 | Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum |
USP 16 | FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren |
USP 17 | LED-Display |
USP 13 | Susegana Zertifizierung über hundertprozentige Verwertbarkeit aller Abfälle |
USP 12 | Über 80 % des in Kühlschränken eingesetzten Materials wird am Ende des Produktlebenszyklus recycelt |
USP 20 | Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4 |
1523965 |