Keine Artikel
193634
Neuer Artikel
touchControl: Für die besonders komfortable Steuerung des Kochfelds mit nur einer Berührung.
Einfaches Reinigen – minimaler Reinigungsaufwand für den integrierten Dunstabzug.
powerBoost – Erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
Schaltet die Kochzone sicher ab - Timer mit Sicherheitsabschaltung.
Marke | Siemens |
Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik |
Internationale Bestellbezeichnung | ED811BS16E |
Gerätehöhe | 223 |
Gerätetiefe | 522 |
Gerätebreite | 802 |
Produktgruppe | Kochfeld mit integriertem Abzug |
Tiefe verpacktes Produkt | 950 |
Höhe verpacktes Gerät | 431 |
Breite verpacktes Gerät | 672 |
Produktbeschreibung kurz | ED811BS16E, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion) |
Bauform | Eingebaut |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Bedienelemente | vorne |
Farbe Gerät | Schwarz |
Anschlusswert | 7400 |
Spannung | 220-240/380-415 |
Frequenz | 50-60 |
Länge Anschlusskabel | 110.0 |
Steckerart | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
Nettogewicht | 24.6 |
Bruttogewicht | 31.0 |
Schallleistung dB | 69 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 61.8 |
Mitgeliefertes Zubehör | 1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus Geruchsfilter |
Optionales Zubehör | HZ390090, HZ9ES100, HZ9FE280, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060, HZ9VDKR2, HZ9VDSB1, HZ9VDSB2, HZ9VDSB4, HZ9VDSI0, HZ9VDSI1, HZ9VDSM1, HZ9VDSM2, HZ9VDSS1, HZ9VDSS2, HZ9VEDU0, HZ9VRCR1, HZ9VRPD1 |
Automatikprogramm | Nein |
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Power Management Funktion, Sicherheits-Zeitabschaltung, Topferkennung |
Nischenhöhe minimal | 490 |
Nischenhöhe maximal | 490 |
Nischenbreite minimal | 750 |
Nischenbreite maximal | 750 |
Nischentiefe | 223 |
Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
Anzahl Induktionskochzonen | 4 |
Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
Lage der Steuerung | Vorne |
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik |
Rahmenausführung | rahmenlos |
Lage der Kochzone | vorne links |
Lage der 2. Kochzone | mitte links |
Lage der 3. Kochzone | hinten links |
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten |
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts |
Art der 5. Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 5. Kochzone | 180 |
Leistung der 5. Kochzone | 1.8 |
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
Betriebskontrollleuchte | Nein |
Abdeckungsart | Ohne |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Hauptschalter | Ja |
Elektronik-Uhr | Ja |
Art der 2. Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 2. Kochzone | 380 x 210 |
Leistung der 2. Kochzone | 3.6 |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
Max. Luftmenge | 500.0 |
Mindestluftstrom | 330.0 |
Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 69 |
Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 61 |
Anzahl Gebläse | 1 |
Gesamtgebläseleistung | 170 |
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb | 500 |
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb | 441 |
Geruchsfilter | Nein |
Kochzonen-Kontrollleuchte | 0 |
EAN-Nummer | 4242003946268 |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Design-Kochfeld mit einem voll integrierten und bündigen Dunstabzug. |
USP 5 | <strong>Verhindert sicher ungewolltes Einschalten - Kindersicherung.</strong> |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 28.1 |
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 94.0 |
Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | B |
Luftstrom verstärkt (2010/30/EU) | 622.0 |
Energieeffizienzindex (2010/30/EU) | 57.0 |
Energieverbrauch des 5. Heizelements pro kg | 175.0 |
Energieverbrauch des 7. Heizelements pro kg | 175.0 |
Art der 7. Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 7. Kochzone | 210 |
Leistung der 7. Kochzone | 2.2 |
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral |
Lage der 9. Kochzone | zentral |
Energieverbrauch des 2. Heizelements pro kg | 185.0 |
Durchmesser der Rührschüssel | 622 |
Höhe der Rührschüssel | 595.0 |
Artikelnummer | ED811BS16E |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | B |
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts |
Product series | iQ300 |
Maximalspannung | 415 |
Prevent boiling over with cooking sensor | Nein |
Flexible induction technology supported | Nein |
Hob with booster function | Ja |
Temperature control for perfect frying results | Nein |
Cord included | Ja |
Wok burner supported | Nein |
[DA, DE, FI, FR, NO, SV] |