Keine Artikel
193617
Neuer Artikel
touchSlider: ermöglicht die Einstellung der Leistungsstufe mit nur einem Fingertippen.
Home Connect: Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs.
Intelligente Dunstabzugsautomatik: das perfekte Zusammenspiel von Kochfeld und Dunstabzugshaube für mehr Kochkomfort
Favoriten-Taste – damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst.
Marke | Siemens |
Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik |
Internationale Bestellbezeichnung | EH845HVB1E |
Gerätehöhe | 55 |
Gerätetiefe | 523 |
Gerätebreite | 802 |
Produktgruppe | Kochfeld |
Tiefe verpacktes Produkt | 953 |
Höhe verpacktes Gerät | 126 |
Breite verpacktes Gerät | 608 |
Produktbeschreibung kurz | EH845HVB1E, Induktionskochfeld |
Bildname Sachaufnahme | 22139277_EH845HVB1E_STP_def.jpg |
Bauform | Eingebaut |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Bedienelemente | TouchSlider (Timer), vorne |
Farbe Gerät | Schwarz |
Anschlusswert | 7400 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50; 60 |
Länge Anschlusskabel | 100.0 |
Steckerart | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
Nettogewicht | 13.0 |
Bruttogewicht | 16.8 |
Optionales Zubehör | HZ9FE280, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060, HZ390090, HZ9ES100 |
Automatikprogramm | Nein |
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Pause-Funktion, Power Management Funktion, Sicherheits-Zeitabschaltung, Topferkennung |
Nischenhöhe minimal | 500 |
Nischenhöhe maximal | 500 |
Nischenbreite minimal | 780 |
Nischenbreite maximal | 780 |
Nischentiefe | 55 |
Energiequelle | Elektro |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 5 |
Anzahl Gasbrenner | 0 |
Anzahl Elektrokochzonen | 5 |
Anzahl Massekochplatten | 0 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
Anzahl Induktionskochzonen | 5 |
Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
Lage der Steuerung | Vorne |
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik |
Rahmenausführung | Rahmen |
Lage der Kochzone | vorne links |
Art der Kochzone | Induktion |
Abmessungen der Kochzone | 180 |
Leistung der Kochzone | 2 |
Lage der 2. Kochzone | mitte links |
Lage der 3. Kochzone | hinten links |
Art der 3. Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 3. Kochzone | 145 |
Leistung der 3. Kochzone | 1.6 |
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten |
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts |
Art der 5. Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 5. Kochzone | 145 |
Leistung der 5. Kochzone | 1.6 |
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
Betriebskontrollleuchte | Nein |
Abdeckungsart | Ohne |
Zündung | Nein |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Hauptschalter | Ja |
Elektronik-Uhr | Ja |
Rahmenfarbe | Edelstahl |
Zeitfunktionen | Stopp |
Kochzonen-Kontrollleuchte | 0 |
EAN-Nummer | 4242003935033 |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Das Induktionskochfeld - schneller, sicherer, sauberer und effizienter kochen mit unendlichen Möglichkeiten durch Home Connect Verbindung. |
USP 5 | <strong>Rezeptewelt – leckere, inspirierende Rezepte, die zu deinem Lebensstil passen.</strong> |
Energieverbrauch des 1. Heizelements pro kg | 175.0 |
Energieverbrauch des 3. Heizelements pro kg | 175.0 |
Energieverbrauch des 5. Heizelements pro kg | 175.0 |
Energieverbrauch des 7. Heizelements pro kg | 175.0 |
Art der 7. Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 7. Kochzone | 210 |
Leistung der 7. Kochzone | 2.5 |
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral |
Lage der 9. Kochzone | zentral |
Möglichkeit der Kombination von Kochzonen/-bereichen | Nein |
Artikelnummer | EH845HVB1E |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | LAN |
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts |
Product series | iQ100 |
Art der 9. Kochzone | Induktion |
Leistung der 9. Kochzone | 2.5 |
Maximalspannung | 240 |
Mindestspannung | 220 |
Minimalfrequenz | 50 |
Prevent boiling over with cooking sensor | Nein |
Flexible induction technology supported | Nein |
Hob with booster function | Ja |
Temperature control for perfect frying results | Nein |
Cord included | Ja |
Wok burner supported | Nein |
Maximalfrequenz | 60 |
Energieverbrauch des 9. Heizelements pro kg | 175.0 |
[DE] |