Keine Artikel
193615
Neuer Artikel
Kombi-Induktion: verbinde zwei Induktionszonen zu einer großen Kochfläche.
touchSlider: ermöglicht die Einstellung der Leistungsstufe mit nur einem Fingertippen.
Home Connect: Alle Informationen über dein Kochfeld via Smartphone oder Tablet - auch von unterwegs.
Intelligente Dunstabzugsautomatik: das perfekte Zusammenspiel von Kochfeld und Dunstabzugshaube für mehr Kochkomfort
Marke | Siemens |
Produktbezeichnung / -familie | Kochstelle Glaskeramik |
Internationale Bestellbezeichnung | ED845HWB1E |
Gerätehöhe | 55 |
Gerätetiefe | 523 |
Gerätebreite | 802 |
Produktgruppe | Kochfeld |
Tiefe verpacktes Produkt | 953 |
Höhe verpacktes Gerät | 126 |
Breite verpacktes Gerät | 608 |
Produktbeschreibung kurz | ED845HWB1E, Induktionskochfeld |
Bildname Sachaufnahme | 22139276_ED845HWB1E_STP_def.jpg |
Bauform | Eingebaut |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Bedienelemente | TouchSlider (Timer), vorne |
Farbe Gerät | Schwarz |
Anschlusswert | 7400 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50; 60 |
Länge Anschlusskabel | 100.0 |
Steckerart | Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
Nettogewicht | 13.2 |
Bruttogewicht | 16.9 |
Optionales Zubehör | HZ390090, HZ9ES100, HZ9FE280, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060 |
Automatikprogramm | Nein |
Sicherheitsvorrichtungen | Kindersicherung, Pause-Funktion, Power Management Funktion, Sicherheits-Zeitabschaltung, Topferkennung |
Nischenhöhe minimal | 500 |
Nischenhöhe maximal | 500 |
Nischenbreite minimal | 780 |
Nischenbreite maximal | 780 |
Nischentiefe | 55 |
Energiequelle | Elektro |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 5 |
Anzahl Gasbrenner | 0 |
Anzahl Elektrokochzonen | 4 |
Anzahl Massekochplatten | 0 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
Anzahl Induktionskochzonen | 5 |
Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
Lage der Steuerung | Vorne |
Hauptoberflächenmaterial | Glaskeramik |
Rahmenausführung | Rahmen |
Lage der Kochzone | vorne links |
Art der Kochzone | Induktion |
Abmessungen der Kochzone | 180 |
Leistung der Kochzone | 2 |
Lage der 2. Kochzone | mitte links |
Lage der 3. Kochzone | hinten links |
Art der 3. Kochzone | Induktion |
Abmessungen der 3. Kochzone | 145 |
Leistung der 3. Kochzone | 1.6 |
Lage der 4. Kochzone | mitte hinten |
Lage der 5. Kochzone | hinten rechts |
Lage der 6. Kochzone | mitte rechts |
Betriebskontrollleuchte | Nein |
Abdeckungsart | Ohne |
Zündung | Nein |
Restwärmeanzeige | Getrennt |
Hauptschalter | Ja |
Elektronik-Uhr | Ja |
Rahmenfarbe | Edelstahl |
Abmessungen der 6. Kochzone | 380 x 210 |
Leistung der 6. Kochzone | 3.3 |
Zeitfunktionen | Stopp |
Kochzonen-Kontrollleuchte | 0 |
EAN-Nummer | 4242003935026 |
USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Das moderne Kombi-Induktionskochfeld - für mehr Genuss beim Kochen und unendliche Möglichkeiten, durch Home Connect Verbindung. |
USP 5 | <strong>Favoriten-Taste – damit du dein Kochfeld ganz individuell nach deinen Wünschen einstellen kannst.</strong> |
Energieverbrauch des 1. Heizelements pro kg | 175.0 |
Energieverbrauch des 3. Heizelements pro kg | 175.0 |
Lage der 8. Kochzone | vorne mitte / zentral |
Lage der 9. Kochzone | zentral |
Möglichkeit der Kombination von Kochzonen/-bereichen | Nein |
Artikelnummer | ED845HWB1E |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | LAN |
Lage der 7. Kochzone | vorne rechts |
Product series | iQ500 |
Art der 9. Kochzone | Induktion |
Leistung der 9. Kochzone | 2.5 |
Maximalspannung | 240 |
Mindestspannung | 220 |
Minimalfrequenz | 50 |
Energieverbrauch des 6. Heizelements pro kg | 185.0 |
Prevent boiling over with cooking sensor | Nein |
Flexible induction technology supported | Nein |
Hob with booster function | Ja |
Temperature control for perfect frying results | Nein |
Cord included | Ja |
Wok burner supported | Nein |
Maximalfrequenz | 60 |
Energieverbrauch des 9. Heizelements pro kg | 175.0 |
[DE] | |
Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
(GSPR) Hersteller | SEG Hausgeräte GmbH |
(GSPR) Markenname | Siemens |
(GSPR) Adresse | Carl-Wery-Straße 34, 81739 München |
(GSPR) Länderkennung | DE |
(GSPR) Kontakt | https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/kontakt |