Keine Artikel
193532
Neuer Artikel
Extra Trocknen: zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrteile.
3-fach Rackmatik: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
Silence on demand: Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.
| Marke | Bosch |
| Internationale Bestellbezeichnung | SMS4HVW00E |
| Gerätehöhe | 845 |
| Gerätetiefe | 600 |
| Gerätebreite | 600 |
| Produktgruppe | Geschirrspüler |
| Tiefe verpacktes Produkt | 680 |
| Höhe verpacktes Gerät | 880 |
| Breite verpacktes Gerät | 660 |
| Produktbeschreibung kurz | SMS4HVW00E, Freistehender Geschirrspüler |
| Bildname Sachaufnahme | 22084384_SMS4HVW00E_STP_def.jpg |
| Bauform | Standgerät |
| Art der Installation | Freistehend mit Unterbaumöglichkeit |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Tasten, touch buttons |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Anschlusswert | 2400 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50; 60 |
| Länge Anschlusskabel | 175.0 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhenverstellung Füße maximal | 20 |
| Nettogewicht | 50.2 |
| Bruttogewicht | 51.8 |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Programmablaufanzeige | Restzeitanzeige vorne, Wasserzulauf |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Start |
| Startzeitvorwahl max. | 24 |
| Programme | Auto 45-65°C, Eco 50°C, Favorite, Intensive 70°C, Leise 50°C, Quick L |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Extra Trocknen, Halbe Beladung, Home Connect Funktion, Machine Care, Vario Speed Plus |
| Software update | Ja |
| Optionales Zubehör | SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5100, SMZ5300 |
| Erhöhte Istallation | Nein |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
| Durchlauferhitzer | Ja |
| Länge Zulaufschlauch | 165 |
| Länge Ablaufschlauch | 190 |
| Verstellbarer Sockel | Nein |
| Höhe der Arbeitsplatte | 30 |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1155 |
| Vergleichsprogramm | Eco |
| Anzahl Programme | 6 |
| Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 4 |
| Minimal einstellbare Spültemperatur | 45 |
| Maximal einstellbare Spültemperatur | 70 |
| Automatikprogramm | Ja |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem | 3-fach Wasserschutz 24h |
| Enthärtungsanlage | Ja |
| Max. mögliche Wasserhärte | [50°DH] |
| Max. Wasserzulauftemperatur | 60 |
| Trocknungsart | Wärmetauscher |
| Einzelkorbspülen | Nicht möglich |
| Salzmangelanzeige | Ja |
| Klarspülmangelanzeige | Ja |
| Sicherheitsvorrichtungen | 3-fach Wasserschutz 24h, Tastensperre |
| Oberkorb verstellbar | Rackmatic 3-stufig |
| Material des Badezusatzes | Oberkorb, Unterkorb |
| Lage der Steuerung | Vorne |
| EAN-Nummer | 4242005430604 |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App. |
| USP 5 | <strong>Silence Programm: Bei diesem Programm wird das Betriebsgeräusch deines Geschirrspülers automatisch auf den niedrigsten Geräuschwert reduziert.</strong> |
| Artikelnummer | SMS4HVW00E |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 50 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 46 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1574080 |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Leistungsindex der Reinigung (EU 2017/1369) | 1.121 |
| Programmdauer (EU 2017/1369) | 4:30 |
| Leistungsindex der Trocknung (EU 2017/1369) | 1.061 |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) | 85 |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus in kWh (EU 2017/1369) | 0.849 |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4.00 |
| Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 2.00 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.50 |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) | 14 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | LAN |
| Product series | Serie 4 |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Halbe Beladung verfügbar | Ja |
| Maximalspannung | 240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 60 |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Robert Bosch GmbH |
| (GSPR) Markenname | Bosch |
| (GSPR) Adresse | Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.bosch-home.com/de/service/ |