Keine Artikel
193463
Neuer Artikel
hyperFresh <0°> – Mehr Platz für Obst und Gemüse. Und perfekt gekühlte Luft für Fisch und Fleisch.
noFrost – nie wieder abtauen.
Hochglanz-Rückwand mit multiAirflow-System – gleichmäßig gekühlte Lebensmittel überall im Kühlschrank.
LED-Licht – schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
| Marke | Siemens |
| Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
| Internationale Bestellbezeichnung | KG39N2XAF |
| Gerätehöhe | 2030 |
| Gerätetiefe | 665 |
| Gerätebreite | 600 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Tiefe verpacktes Produkt | 780 |
| Höhe verpacktes Gerät | 2095 |
| Breite verpacktes Gerät | 660 |
| Produktbeschreibung kurz | KG39N2XAF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten |
| Bildname Sachaufnahme | 22954224_KG39N2XAF_STP_def.jpg |
| Bauform | Standgerät |
| Art der Installation | Standgerät |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Farbe Gerät | Black inox-antifingerprint |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 210.0 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Nettogewicht | 94.7 |
| Bruttogewicht | 101.0 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1220 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Bruttokapazität Kühlteil | 280 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil | 119 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Innenventilator Kühlteil | Nein |
| Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
| Flaschenablage | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
| EAN-Nummer | 4242003947777 |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Gefrierschrank mit hyperFresh <0°C>, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten, plus noFrost für kein Abtauen mehr - genießen Sie hervorragende Kühlergebnisse in der besten Energieeffizienz- und Geräuschpegelklasse A. |
| USP 5 | <strong>Individuelle Temperaturregelung die separate Einstellung der Temperatur von Kühl- und Gefrierbereich kann beim Energiesparen helfen.</strong> |
| Artikelnummer | KG39N2XAF |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 103.0 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 103 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 260 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 363 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 41 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 11.0 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 260.0 |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | F |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 29 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1585043 |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
| Grundfarbe des Produkts | Edelstahl schwarz |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 104 |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Product series | iQ300 |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Liste der Fächer | 4 star, Fresh food |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | F |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Maximalspannung | 240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Die höchste Sternebewertung | 4 |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | SEG Hausgeräte GmbH |
| (GSPR) Markenname | Siemens |
| (GSPR) Adresse | Carl-Wery-Straße 34, 81739 München |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/kontakt |