Keine Artikel
(Abbildung kann abweichen)
192883
Neuer Artikel
Serie 6000 mit ProSense®-Technologie
ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.
Zeitspar- & Eco-Programme: Sparen Zeit und Strom.
SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.
Marke | AEG |
Internationale Bestellbezeichnung | LTR6E40269 |
Gerätehöhe | 903 |
Gerätetiefe | 599 |
Gerätebreite | 397 |
Produktgruppe | Waschmaschine |
Tiefe verpacktes Produkt | 690 |
Höhe verpacktes Gerät | 965 |
Breite verpacktes Gerät | 435 |
Produktbeschreibung kurz | AEG913 143 527 |
Bauform | Standgerät |
Art der Installation | Standgerät |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | LCD + Bedienknöpfe |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Bullauge | Nicht zutreffend |
Geräteart | Toplader |
Türanschlag | Hinten |
Farbe Gerät | Weiß |
Anschlusswert | 2200 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 230 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 165 |
Steckerart | Europäisch |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 10 |
Nettogewicht | 58 |
Bruttogewicht | 60.0 |
Wählbare Sprachen im Display | Klartext |
Programmablaufanzeige | LCD |
Restzeitanzeige | Nein |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Ohne Zeitvorwahl |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Nicht zutreffend |
Startzeitvorwahl max. | 20 |
Programme | Eco 40-60|Baumwolle|Pflegeleicht|Leichtbügeln|Feinwäsche|Wolle/Seide|Daunen|Schleudern/Pumpen|Extra Spülen|Anti-Allergie|Jeans|Sport|Baumwolle 20°|20min 3Kg |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Ein/Aus, Temp Selection, Drehzahlwahl, Programmzusätze, Start/Pause, Time Saving + Led, Delayed Start + Led |
Knitterschutzsystem | No |
Trommelvolumen | 42 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Software update | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | ChildLock|ExtraRinse |
Optionales Zubehör | 902979337,902979346,902979351,902979527,902979710,902979804,902979918,902979919,902979928,902980347,911740525 |
Werkstoff Innenbehälter | Carboran |
Höhe der Arbeitsplatte | 903 |
Art der Türöffnung | Griff |
Filtersystem | Ja |
Schleuderdrehzahl Optionen | Zwei |
Funktion ohne Schleudern | Nein |
Schaumerkennung | Ja |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Kontinuierlich |
Kaltwäsche | Ja |
Wasser plus | Nein |
Art des Wasserschutzsystems | Schwimmerschalter |
Rollen | Ja |
Energieverbrauch 40°C Pflegeleicht | 0.6 |
Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht | 50 |
EAN-Nummer | 7333394009759 |
Approbationszertifikate | VDE |
USP 5 | Startzeitvorwahl: Für flexibleres Zeitmanagment. |
USP 6 | Inverter-Motor: Besonders leise und langlebig. |
USP 7 | ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik |
USP 8 | Toplader Waschautomat |
Artikelnummer | 913 143 527 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 77 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1459485 |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4 |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.5 |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 40 |
Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 68.8 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 33 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 24 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 44 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 53 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 55 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 53 |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.5 |
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1151 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1151 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1151 |
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:35 |
Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:35 |
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:17 |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 56 |
Mengen Erkennung | Nein |
Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.557 |
Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 6 |
Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 4.9 |
Product series | Not Applicable |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 53.5 |
USP 9 | Schleuderdrehzahl: 1200 U/min |
USP 14 | ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben |
USP 11 | LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel |
USP 10 | Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung) |
USP 19 | Nachlegefunktion |
USP 15 | Waschprogramme: Eco 40-60-Baumwolle-Pflegeleicht-Leichtbügeln-Feinwäsche-Wolle/Seide-Daunen-Schleudern/Pumpen-Extra Spülen-Anti-Allergie-Jeans-Sport-Baumwolle 20°-20min 3Kg |
USP 18 | Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz |
USP 16 | Nachlegefunktion |
USP 17 | Restzeitanzeige |
USP 13 | SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft |
USP 12 | Wassermengen-Sensor |
USP 20 | 2-stufiges Zeitsparen |
Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
(GSPR) Hersteller | Electrolux Hausgeräte GmbH |
(GSPR) Markenname | AEG |
(GSPR) Adresse | Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg |
(GSPR) Länderkennung | DE |
(GSPR) Kontakt | https://www.aeg.de/support/contact-us/?tabActive=1325 |