Keine Artikel
192498
Neuer Artikel
Luft verteilt in jeder Ecke. Für Textur in jedem Bissen. Mit Cooling 360°.
Cooling 360° – aktive Luftzirkulation für frische Zutaten.
TwinTech® No Frost: Lebensmittel bleiben 60 % länger frisch*
CustomFlex®: Die erste flexible Anordnung der Türfächer. Optimale Stauraum-Nutzung.
Marke | AEG |
Internationale Bestellbezeichnung | RCB736D2MX |
Gerätehöhe | 2010 |
Gerätetiefe | 650 |
Gerätebreite | 595 |
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Tiefe verpacktes Produkt | 728 |
Höhe verpacktes Gerät | 2066 |
Breite verpacktes Gerät | 664 |
Produktbeschreibung kurz | AEG925 993 416 |
Bauform | Standgerät |
Art der Installation | Standgerät |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | LED |
Türanschlag | Rechts wechselbar |
Farbe Gerät | Stainless Steel with Antifingerp |
Anschlusswert | 162 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 250 |
Steckerart | Europäisch |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Nettogewicht | 81 |
Bruttogewicht | 86.0 |
Optionales Zubehör | 902979704,902979938 |
Nischenhöhe minimal | 0 |
Nischenbreite minimal | 595 |
Nischenbreite maximal | 0 |
Nischentiefe | 650 |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Bruttofassungsvermögen | 14 |
Nettofassungsvermögen | 12.6 |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Hörbar |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Analog |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 104 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Produkttyp | 2 Türen |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
Flaschenablage | Ja |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glasablagen |
Temperaturanzeige Kühlteil | Analog |
Möbeltürbefestigung | Ohne |
Verfügbarer Temperaturbereich | 16- |
Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel | Nein |
EAN-Nummer | 7332543793396 |
Approbationszertifikate | CE |
USP 5 | Klare Linien und puristisches Design für eine harmonische Optik. |
USP 6 | 10 Jahre Garantie auf den Kompressor |
USP 7 | ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED-seitlich |
USP 8 | 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung) |
Artikelnummer | 925 993 416 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 100.6 |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 101 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 266 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 366 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 80 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 10 |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 266.1 |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 39 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/521797 |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Grundfarbe des Produkts | Edelstahl |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 200 |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | F |
Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
USP 9 | Inverter Kompressor |
USP 14 | ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch |
USP 11 | ExtraChill Schublade – Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse |
USP 10 | CustomFlex® - unser einzigartiges flexibles Türablagensystem |
USP 19 | "longfresh" 0°C-Schubladen: Keine |
USP 15 | 360°Cooling-Technologie für gleichmäßige Kühlung und Temperaturverteilung im Kühlraum |
USP 18 | Urlaubsschaltung |
USP 16 | COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel |
USP 17 | FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren |
USP 13 | TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum |
USP 12 | NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen |
USP 20 | Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3 |
Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
(GSPR) Hersteller | Electrolux Hausgeräte GmbH |
(GSPR) Markenname | AEG |
(GSPR) Adresse | Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg |
(GSPR) Länderkennung | DE |
(GSPR) Kontakt | https://www.aeg.de/support/contact-us/?tabActive=1060 |