Keine Artikel
(Abbildung kann abweichen)
Marke | Gorenje |
Internationale Bestellbezeichnung | 733108 |
Gerätehöhe | 1450 |
Gerätetiefe | 540 |
Gerätebreite | 540 |
Produktgruppe | Fridge/freezer |
Tiefe verpacktes Produkt | 560 |
Höhe verpacktes Gerät | 1506 |
Breite verpacktes Gerät | 575 |
Produktbeschreibung kurz | HZZI21263 - RFI4152P1 - RL_PRIL |
Bauform | Yes |
Steuerung | Mechanical |
Türanschlag | Right reversible |
Farbe Gerät | White |
Anschlusswert | 70 |
Absicherung | 0 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 205 |
Steckerart | Euro/schuko |
Höhenverstellbare Füße | No |
Nettogewicht | 42.0 |
Bruttogewicht | 46.0 |
Innenbeleuchtung | Yes |
Mitgeliefertes Zubehör | Ice tray - 1, Egg rack - 1/6, |
Dekorfähig | N/A |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 0 |
Nischenhöhe minimal | 1445 |
Nischenhöhe maximal | 1450 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 570 |
Nischentiefe | 550 |
Produktkategorie | Freezer on top |
Bruttofassungsvermögen | 205 |
Sternekennezeichnung | 4 |
Lagerzeit bei Störung | 18.0 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 16 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 38 |
Klimaklasse | N, ST |
Tauwassertrocknung | No |
Temperaturanzeige Gefrierteil | None |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Produkttyp | 2 doors |
Abtauvorgang im Kühlteil | Automatic |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Manual |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material Ablagen | Glass |
Temperaturanzeige Kühlteil | None |
EAN-Nummer | 3838782172601 |
Approbationszertifikate | CE |
Artikelnummer | RFI4152P1 |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 36 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 169.0 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 205 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 99.7 |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 2.4 |
Geräuscharmes Kühlgerät | No |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 39 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | No |
QR-Code (EU 2017/1369) | 267448 |
Nur Weinlagerschrank | No |
Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | No |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | No |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | No |
Grundfarbe des Produkts | White |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | E |
Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC) | 175.0 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369) | 36.0 |
Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Auslaufartikel, lieferbar solange der Vorrat reicht!