Keine Artikel
(Abbildung kann abweichen)
Bauart | Classic |
Marke | Gorenje |
Produktbezeichnung / -familie | Kitchen hood |
Internationale Bestellbezeichnung | 733083 |
Gerätehöhe | 125 |
Gerätetiefe | 468 |
Gerätebreite | 596 |
Produktgruppe | Kitchen hood |
Tiefe verpacktes Produkt | 530 |
Höhe verpacktes Gerät | 185 |
Breite verpacktes Gerät | 653 |
Produktbeschreibung kurz | GH20A-C-WHU629AX/M - ADVANCED LINE |
Bauform | Built-in |
Art der Installation | Under cabinet |
Steuerung | Mechanical |
Farbe Gerät | Inox |
Anschlusswert | 94 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 100 |
Steckerart | Euro/schuko |
Nettogewicht | 5.8 |
Bruttogewicht | 7.3 |
Schallleistung dB | 67 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 52.9 |
Farbe Gehäuse | Inox |
Lage Gebläse | Motor integrated in the hood |
Art der Luftführung | Convertible |
Höhe des Produkts; ohne Kamin | 125 |
Luftauslass | Yes |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | E |
Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | ON/OFF |
Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC) | B |
Max. Luftmenge | 381 |
Mindestluftstrom | 269 |
Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 67 |
Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 60 |
Anzahl Gebläse | 2 |
Gesamtgebläseleistung | 90 |
Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb | 381 |
Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb | 138 |
Anzahl Lampen | 1 |
Durchmesser Abluftstutzen | 150 |
Rückstauklappe | No |
Material Fettfilter | Washable aluminium |
Geruchsfilter | No |
Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen | 3 |
Art der verwendeten Leuchten | LED bulb |
Gesamtleistung Lampen | 4 |
EAN-Nummer | 3838782172007 |
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 8.3 |
Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 69.3 |
Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | D |
Artikelnummer | WHU629AX/M |
Grundfarbe des Produkts | Inox |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | C |
Material des Gehäuses angeben | Stainless steel |
Auslaufartikel, lieferbar solange der Vorrat reicht!