Keine Artikel
189988
Neuer Artikel
Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
| Energieeffizienzklasse | D |
| Marke | Siemens |
| Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer(BF),Magnetventil,Electron |
| Internationale Bestellbezeichnung | KI87SADD0 |
| Gerätehöhe | 1772 |
| Gerätetiefe | 545 |
| Gerätebreite | 558 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Tiefe verpacktes Produkt | 640 |
| Höhe verpacktes Gerät | 1840 |
| Breite verpacktes Gerät | 620 |
| Produktbeschreibung kurz | KI87SADD0, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten |
| Bildname Sachaufnahme | MCSA03029706_KI87SADDO_STP_def.jpg |
| Kundendienst Material Nr. | KI87SADD0 |
| Bauform | Eingebaut |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Farbe Gerät | Nicht zutreffend |
| Anschlusswert | 120 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 230 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettogewicht | 66.252 |
| Bruttogewicht | 70.9 |
| Schallleistung dB | 35 |
| Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller |
| Optionales Zubehör | KS10Z020 |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1140 |
| Nischenhöhe minimal | 1775 |
| Nischenhöhe maximal | 1775 |
| Nischenbreite minimal | 560 |
| Nischenbreite maximal | 560 |
| Nischentiefe | 550 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Bruttofassungsvermögen | 276 |
| Nettofassungsvermögen | 269 |
| Nettofassungsvermögen Gefrieren - neu (2010/30/EC) | 61 |
| Sternekennezeichnung | 4 |
| Gefrierleistung - neu (2010/30/EC) | 9 |
| Lagerzeit bei Störung | 30 |
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
| Klimaklasse | SN-T |
| Frostfree System | Nein |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe | 2 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Bruttokapazität Kühlteil | 212 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil | 64 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Nettofassungsvermögen Kühlen - neu (2010/30/EC) | 208 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
| Innenventilator Kühlteil | Ja |
| Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
| Flaschenablage | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 5 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| EU Kategorie für Haushalts-Kühlgerätemodell (2010/30/EU) | 7 |
| Short SEO product description | iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, KI87SADD0 |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 0 |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | SEG Hausgeräte GmbH |
| (GSPR) Markenname | Siemens |
| (GSPR) Adresse | Carl-Wery-Straße 34, 81739 München |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/kontakt |